El cronograma que se seguirá en este proyecto es el siguiente, puesto que, se convertirá en la carta de navegación del mismo.
Tabla 1
Cronograma del proyecto
Actividad | Fecha | Responsables | Recursos |
Diseño anteproyecto | Oct. 31 | Dorys Casas Claudia Contreras Patricia España | |
Elaboración de marco teórico | Dic 15 | Dorys Casas Claudia Contreras Patricia España | |
Diseño y validación de instrumentos | Enero 30 | Dorys Casas Claudia Contreras Patricia España | |
Aplicación de instrumentos | Feb | Dorys Casas Claudia Contreras Patricia España | |
Análisis y diagnóstico | Marzo | Dorys Casas Claudia Contreras Patricia España | |
Diseño de propuesta de Intervención | Abril | Dorys Casas Claudia Contreras Patricia España | |
Informe final Web, artículo | Junio 8 | Dorys Casas Claudia Contreras Patricia España | |
Socialización | Junio 23 | Dorys Casas Claudia Contreras Patricia España |

No hay comentarios:
Publicar un comentario